Golden Apple

$0.21 +0 (+0.0%) ↑ past 24 hours Last traded 30 days ago

Price history

$265$183$100 Aug 2Aug 14Aug 20Aug 31Sep 15
Market price$0.21
Last sold for$0.16
Change (24h)+0.0%
Volume (24h)0
Trades (24h)0
All-time sold1,701
Total value traded$200K
All-time high$265
All-time low$0.16
Total trades28

Recent trades

Newest first
TimeAmountPrice per itemTotal
30 days ago 64 $0.16 $10
32 days ago 64 $0.16 $10
32 days ago 64 $0.16 $10
32 days ago 64 $0.16 $10
32 days ago 64 $0.16 $10
35 days ago 64 $0.16 $10
35 days ago 64 $0.16 $10
35 days ago 64 $0.16 $10
35 days ago 64 $0.16 $10
35 days ago 64 $0.16 $10
35 days ago 54 $0.19 $10
35 days ago 64 $0.16 $10
38 days ago 48 $0.21 $10
42 days ago 2 $100 $200

Live market data from the in-game auction house - updates hourly.