$250K +0 (+0.0%) ↑ past 24 hours Last traded 3 days ago
| Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|
| 3 days ago | 1 | $500K | $500K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 66 days ago | 1 | $265K | $265K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 66 days ago | 1 | $250K | $250K |
| 71 days ago | 1 | $400K | $400K |
| 77 days ago | 1 | $100K | $100K |
Live market data from the in-game auction house - updates hourly.