$2.00M +0 (+0.0%) ↑ past 24 hours Last traded 2 days ago
| Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|
| 2 days ago | 1 | $716 | $716 |
| 3 days ago | 1 | $412 | $412 |
| 3 days ago | 1 | $412 | $412 |
| 3 days ago | 1 | $412 | $412 |
| 3 days ago | 1 | $412 | $412 |
| 3 days ago | 1 | $412 | $412 |
| 3 days ago | 1 | $2.61M | $2.61M |
| 3 days ago | 1 | $2.61M | $2.61M |
| 3 days ago | 1 | $412 | $412 |
| 3 days ago | 1 | $412 | $412 |
| 3 days ago | 1 | $704 | $704 |
| 3 days ago | 1 | $704 | $704 |
| 3 days ago | 1 | $3.12M | $3.12M |
| 3 days ago | 1 | $3.12M | $3.12M |
Live market data from the in-game auction house - updates hourly.